![]() |
|
![]() |
||
萊恩摩爾走向球道
北京時間5月8日消息,球員錦標賽第二輪比賽正在舉行,美國選手萊安-摩爾後九洞打出低於標准杆6杆的30杆成績打平賽會後九洞最低杆紀錄。但是摩爾卻在另外九個洞吞下兩個雙柏忌,第二輪70杆坐收。
摩爾昨天在後九洞就打得相當好,抓瞎五只小鳥球沒有吞下一個柏忌(31杆),以67杆完成第二輪。今天摩爾從球場的後九洞出發,抓下四只小鳥,還在第16洞抓下老鷹球。
歷史上,共有12位選手在球員錦標賽的後九洞打出過30杆的成績,其中包括1994年的諾曼、1996年的米克爾森和2004年的哈靈頓。以下是匯總:
最低後九洞紀錄| 成績 | 選手 | 年份 | 球場 | 輪次 |
| 30 (6 under) | 史納德(J.C. Snead) | 1974 | Atlanta CC | 1st |
| 30 (6 under) | 考克(John Cook) | 1991 | TPC Sawgrass | 4th |
| 30 (6 under) | 諾曼(Greg Norman) | 1994 | TPC Sawgrass | 1st |
| 30 (6 under) | 米克爾森(Phil Mickelson) | 1996 | TPC Sawgrass | 3rd |
| 30 (6 under) | 崔普雷特(Kirk Triplett) | 1996 | TPC Sawgrass | 4th |
| 30 (6 under) | 雷奧納德(Justin Leonard) | 1996 | TPC Sawgrass | 1st |
| 30 (6 under) | 史密斯(Taylor Smith) | 1997 | TPC Sawgrass | 1st |
| 30 (6 under) | 哈靈頓(Padraig Harrington) | 2004 | TPC Sawgrass | 4th |
| 30 (6 under) | 杜蘭特(Joe Durant) | 2005 | TPC Sawgrass | 2nd |
| 30 (6 under) | 蘇瓦澤特爾(Charl Schwartzel) | 2007 | TPC Sawgrass | 3rd |
| 30 (6 under) | 查普拉(Daniel Chopra) | 2009 | TPC Sawgrass | 2nd |
| 30 (6 under) | 摩爾(Ryan Moore) | 2010 | TPC Sawgrass | 2nd |
查看成績表
(小?)