![]() |
|
![]() |
||
北京時間10月9日,2012歐洲杯預選賽將開始新一輪的爭奪,勝負彩第10093期也將競猜該項賽事,本期勝負彩既有德國VS土耳其的焦點戰,也有摩爾多瓦VS荷蘭這樣實力差距較大的比賽。預選賽目前戰罷第二輪,除葡萄牙暫時排在小組第四外,其他強隊均位列小組前列。2
| 第1組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 德國 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 土耳其 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 奧地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 比利時 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 哈薩克斯坦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 第2組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 愛爾蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 俄羅斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 馬其頓 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 亞美尼亞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 安道爾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 第3組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 意大利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 塞爾維亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 北愛爾蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 愛沙尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 斯洛文尼亞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 法羅群島 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 第4組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 阿爾巴尼亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 白俄羅斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 法國 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 波黑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 羅馬尼亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 盧森堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 第5組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 瑞典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 荷蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 匈牙利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 摩爾多瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 芬蘭 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 聖馬力諾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 第6組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 克羅地亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 以色列 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 拉脫維亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 希臘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 格魯吉亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 馬耳他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 第7組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 英格蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 黑山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 瑞士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 威爾士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 保加利亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 第8組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 挪威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 丹麥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 塞浦路斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 冰島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 第9組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 蘇格蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 立陶宛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 列支登士敦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
積分相同先比較相互勝負關系。