![]() |
|
![]() |
||
| 名次 | 球員 | 球隊 | 進球數 | 主場進球 | 客場進球 | 點球 |
| 1 | 奧利薩德貝 | 河南四五 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | 韓鵬 | 山東魯能 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 拉米雷斯 | 廣州醫藥 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 約翰森 | 深圳上清飲 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | 曹陽 | 天津泰達 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | 裡卡德 | 上海申花 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 王永珀 | 山東魯能 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | E-路易斯 | 天津泰達 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | 達紮吉 | 長春亞泰 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | 布朗 | 青島盛文 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | 奧托 | 浙江綠城 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 維森特 | 陝西中新 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 王鵬 | 陝西中新 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | 郜林 | 上海申花 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | W-馬丁內斯 | 北京國安 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | E-馬丁內斯 | 上海申花 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 曲波 | 青島盛文 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 18 | 姜坤 | 上海申花 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 米利安 | 山東魯能 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 阿布巴卡爾 | 長沙金德 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | B-迭戈 | 廣州醫藥 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 蔡楚川 | 浙江綠城 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 曹添堡 | 長春亞泰 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 徐亮 | 廣州醫藥 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | 鄭龍 | 青島盛文 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 杜震宇 | 長春亞泰 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | 堤亞戈 | 北京國安 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 卡利姆 | 浙江綠城 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | A-羅德裡格斯 | 成都謝菲聯 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 毛彪 | 天津泰達 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 桑德裡 | 長沙金德 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | 蒿俊閔 | 天津泰達 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 王新欣 | 遼寧宏運 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | 閻嵩 | 浙江綠城 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 王棟 | 長春亞泰 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 日科夫 | 山東魯能 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 37 | 張爍 | 天津泰達 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 38 | 汪嵩 | 成都謝菲聯 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 郭輝 | 北京國安 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | R-格裡菲斯 | 遼寧宏運 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 41 | 丹尼爾森 | 成都謝菲聯 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 姜寧 | 青島盛文 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 高健 | 深圳上清飲 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 忻峰 | 陝西中新 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | 王聖 | 武漢光谷 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 馮俊彥 | 廣州醫藥 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | 周海濱 | 山東魯能 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | 吉奧森 | 河南四五 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | 羅曼 | 遼寧宏運 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 杜文輝 | 北京國安 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 杜威 | 上海申花 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 劉健 | 青島盛文 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 傑弗森 | 遼寧宏運 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | 卡巴雷羅 | 長春亞泰 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | 李毅 | 陝西中新 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 文虎一 | 長沙金德 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | 黃博文 | 北京國安 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | 李金羽 | 山東魯能 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | 何塞 | 廣州醫藥 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 埃爾韋斯 | 北京國安 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 肇俊哲 | 遼寧宏運 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | 姜驍宇 | 成都謝菲聯 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 成亮 | 上海申花 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | 李凱 | 大連海昌 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 喬巍 | 河南四五 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 張耀坤 | 大連海昌 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 多烏達 | 天津泰達 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 張遠 | 成都謝菲聯 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | 斯科特 | 上海申花 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 李學鵬 | 大連海昌 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 陶偉 | 北京國安 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 陳雷 | 長春亞泰 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 姜晨 | 陝西中新 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 張璐 | 河南四五 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 隆尼 | 陝西中新 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 王曉龍 | 山東魯能 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 詹姆斯 | 大連海昌 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 朱挺 | 大連海昌 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | 陸博飛 | 武漢光谷 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | 奇裡科夫 | 大連海昌 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 81 | 鄒正 | 青島中能 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 吳坪楓 | 廣州醫藥 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 夏伊德 | 陝西中新 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 劉成 | 成都謝菲聯 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 於濤(上海) | 上海申花 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 李堯 | 浙江綠城 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 劉衛東 | 長春亞泰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 盧彥 | 天津泰達 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 譚望嵩 | 天津泰達 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 汪強 | 長沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 高明 | 廣州醫藥 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 塔雷斯 | 長沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 唐京 | 長春亞泰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 肖智 | 河南四五 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 朱家偉 | 陝西中新 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | 隋東亮 | 北京國安 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 韓燕鳴 | 天津泰達 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 吳偉 | 浙江綠城 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 楊林 | 河南四五 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 石俊 | 成都謝菲聯 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 肖戰波 | 上海申花 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 閻峰 | 長春亞泰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | 王爾卓 | 陝西中新 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 鄧卓翔 | 武漢光谷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | 楊昊 | 北京國安 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 丁捷 | 遼寧宏運 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | 吳偉安 | 天津泰達 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | 西切羅 | 山東魯能 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | 馬裡科-紮雅克 | 深圳上清飲 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 李毅男 | 武漢光谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | R-盧西亞諾 | 山東魯能 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 鄭偉 | 陝西中新 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 李洪洋 | 深圳上清飲 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | 周麟 | 廣州醫藥 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 鄒捷 | 大連海昌 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | 徐寧 | 浙江綠城 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | 何濱 | 河南四五 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 | 趙銘(廈門) | 長沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 孫峰 | 大連海昌 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | 保羅(青島) | 青島盛文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | 巴勃羅 | 武漢光谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | 沈龍元 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 奧比 | 河南四五 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | 呂建軍 | 長春亞泰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | J-桑托斯 | 天津泰達 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 | 古斯塔博 | 武漢光谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 劉建業 | 長沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | 黃潔 | 長春亞泰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | 袁琳 | 深圳上清飲 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | 胡兆軍 | 大連海昌 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 姚江山 | 青島盛文 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | 楊澤志 | 成都謝菲聯 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | 馬成 | 浙江綠城 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | 張成林 | 長沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | 及興華 | 浙江綠城 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 謝志宇 | 武漢光谷 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | 於貴君 | 長沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | 唐德超 | 廣州醫藥 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | 馬切西尼 | 上海申花 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 140 | 聊博超 | 天津泰達 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 141 | 舒暢 | 山東魯能 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | 隋東陸 | 深圳上清飲 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | 呂征 | 山東魯能 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | 趙旭日 | 大連海昌 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | 李彥 | 陝西中新 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | 道格拉斯 | 河南四五 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | 史漢軍 | 青島盛文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | 劉曉東 | 長春亞泰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | 胡俊 | 青島中能 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 150 | 盧琳 | 廣州醫藥 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | 吳偉超 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | 梅爾坎 | 長春亞泰 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。網友評論 1 條,查看全部 | ||||
曹陽點球0????????????
