|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
中超最新射手榜(截止到2005-07-10):
| 進球數 | 球員 | 球隊 |
| 14(2) | 耶利奇 | 北京現代 |
| 9 | 吉奧森 | 武漢黃鶴樓 |
| 8 | 于根偉 | 天津康師傅 |
| 8 | 謝暉 | 上海申花 |
| 8(3) | 揚科維奇 | 大連實德 |
| 6 | 王鵬 | 四川冠城 |
| 6 | 張爍 | 天津康師傅 |
| 5 | 鄒捷 | 大連實德 |
| 5(1) | 李彥 | 上海國際 |
| 5(1) | 曹陽 | 天津康師傅 |
| 5(2) | 阿尤 | 上海國際 |
| 5(2) | 鄭智 | 山東魯能 |
| 4 | 張玉寧 | 上海申花 |
| 4 | 維森特 | 武漢黃鶴樓 |
| 4 | 李金羽 | 山東魯能 |
| 4 | 陳興 | 遼寧 |
| 4 | 丹丘內斯庫 | 山東魯能 |
| 4(1) | 鄒侑根 | 四川冠城 |
| 3 | 郭輝 | 遼寧 |
| 3 | 王贇 | 上海國際 |
| 3 | 希德 | 瀋陽金德 |
| 3 | 鄭斌 | 武漢黃鶴樓 |
| 3 | 吳偉安 | 天津康師傅 |
| 3 | 劉俊威 | 青島中能 |
| 3 | 楊昊 | 北京現代 |
| 2 | 于濤 | 上海申花 |
| 2 | 潘塔 | 大連實德 |
| 2 | 張辛昕 | 武漢黃鶴樓 |
| 2 | 楊林 | 上海中邦 |
| 2 | 馬丁內斯 | 上海申花 |
| 2 | 韓鵬 | 山東魯能 |
| 2 | 閻峯 | 四川冠城 |
| 2 | 杜文輝 | 北京現代 |
| 2 | 蘆彥 | 天津康師傅 |
| 2 | 高雷雷 | 北京現代 |
| 2 | 王聖 | 大連實德 |
| 2 | 吉馬 | 深圳健力寶 |
| 2 | 陶偉 | 北京現代 |
| 2 | 徐雲龍 | 北京現代 |
| 2 | 周海濱 | 山東魯能 |
| 2 | 黃鳳濤 | 深圳健力寶 |
| 2(1) | 曲波 | 青島中能 |
| 2(1) | 王鍇 | 重慶力帆 |
| 2(1) | 徐亮 | 遼寧 |
| 2(1) | 韓燕鳴 | 天津康師傅 |
| 1 | 肖戰波 | 上海申花 |
| 1 | 崔鵬 | 山東魯能 |
| 1 | 尚胤喆 | 瀋陽金德 |
| 1 | 杜威 | 上海申花 |
| 1 | 鄒鵬 | 四川冠城 |
| 1 | 吳偉超 | 上海中邦 |
| 1 | 王斌 | 四川冠城 |
| 1 | 劉建業 | 瀋陽金德 |
| 1 | 許翔 | 上海中邦 |
| 1 | 李國旭 | 重慶力帆 |
| 1 | 張考 | 遼寧 |
| 1 | 吳承瑛 | 上海國際 |
| 1 | 孫吉 | 上海申花 |
| 1 | 馬帥 | 大連實德 |
| 1 | 黃勇 | 上海國際 |
| 1 | 袁琳 | 深圳健力寶 |
| 1 | 趙旭日 | 大連實德 |
| 1 | 高萬國 | 上海中邦 |
| 1 | 隋東亮 | 北京現代 |
| 1 | 許博 | 瀋陽金德 |
| 1 | 張楊 | 瀋陽金德 |
| 1 | 李明 | 大連實德 |
| 1 | 魏新 | 重慶力帆 |
| 1 | 張耀坤 | 四川冠城 |
| 1 | 李霄鵬 | 山東魯能 |
| 1 | 鄧黎 | 瀋陽金德 |
| 1 | 呂剛 | 青島中能 |
| 1 | 迪迪爾 | 上海中邦 |
| 1 | 楊朋鋒 | 四川冠城 |
| 1 | 李昊 | 武漢黃鶴樓 |
| 1 | 於 濤 | 上海申花 |
| 1 | 楊旭 | 遼寧 |
| 1 | 王剛 | 遼寧 |
| 1 | 周熤 | 武漢黃鶴樓 |
| 1 | 張效瑞 | 上海中邦 |
| 1 | 史漢軍 | 青島中能 |
| 1 | 劉健 | 青島中能 |
| 1 | 李鋼 | 上海中邦 |
| 1 | 石俊 | 重慶力帆 |
| 1 | 舒暢 | 山東魯能 |
| 1 | 佐裏奇 | 天津康師傅 |
| 1 | 權磊 | 大連實德 |
| 1 | 閻嵩 | 大連實德 |
| 1 | 周挺 | 深圳健力寶 |
| 1 | 揚戈維奇 | 大連實德 |
| 1 | 陸峯 | 青島中能 |
| 1 | 伊萬 | 上海國際 |
| 1 | 毛彪 | 天津康師傅 |
| 1 | 孫祥 | 上海申花 |
| 1(1) | 孫治 | 重慶力帆 |
|
|
|
|
編輯:
劉欣
北方網 2005-07-10 23:10
|
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|