![]() |
|
![]() |
||
| 日期(北京時間/晨) | 組別 | 交戰雙方 |
| 2002.11.27 | C組 | AC米蘭-皇馬 |
| 莫斯科火車頭-多特蒙德 | ||
| D組 | 巴塞爾-曼聯 | |
| 拉科魯尼亞-尤文圖斯 | ||
| 2002.11.28 | A組 | 勒沃庫森-巴塞羅那 |
| 紐卡斯爾-國際米蘭 | ||
| B組 | 羅馬-阿森納 | |
| 瓦倫西亞-阿賈克斯 | ||
| 2002.12.11 | A組 | 國際米蘭-勒沃庫森 |
| 巴塞羅那-紐卡斯爾 | ||
| B組 | 阿賈克斯-羅馬 | |
| 阿森納-瓦倫西亞 | ||
| 2002.12.12 | C組 | 多特蒙德-AC米蘭 |
| 皇馬-莫斯科火車頭 | ||
| D組 | 尤文圖斯-巴塞爾 | |
| 曼聯-拉科魯尼亞 | ||
| 2003.2.19 | A組 | 巴塞羅那-國際米蘭 |
| 勒沃庫森-紐卡斯爾 | ||
| B組 | 阿森納-阿賈克斯 | |
| 羅馬-瓦倫西亞 | ||
| 2003.2.20 | C組 | 皇馬-多特蒙德 |
| AC米蘭-莫斯科火車頭 | ||
| D組 | 曼聯-尤文圖斯 | |
| 巴塞爾-拉科魯尼亞 | ||
| 2003.2.26 | C組 | 多特蒙德-皇馬 |
| 莫斯科火車頭-AC米蘭 | ||
| D組 | 尤文圖斯-曼聯 | |
| 拉科魯尼亞-巴塞爾 | ||
| 2003.2.27 | A組 | 國際米蘭-巴塞羅那 |
| 紐卡斯爾-勒沃庫森 | ||
| B組 | 阿賈克斯-阿森納 | |
| 瓦倫西亞-羅馬 | ||
| 2003.3.12 | A組 | 巴塞羅那-勒沃庫森 |
| 國際米蘭-紐卡斯爾 | ||
| B組 | 阿森納-羅馬 | |
| 阿賈克斯-瓦倫西亞 | ||
| 2003.3.13 | C組 | 皇馬-AC米蘭 |
| 多特蒙德-莫斯科火車頭 | ||
| D組 | 曼聯-巴塞爾 | |
| 尤文圖斯-拉科魯尼亞 | ||
| 2003.3.19 | C組 | AC米蘭-多特蒙德 |
| 莫斯科火車頭-皇馬 | ||
| D組 | 巴塞爾-尤文圖斯 | |
| 拉科魯尼亞-曼聯 | ||
| A組 | 勒沃庫森-國際米蘭 | |
| 紐卡斯爾-巴塞羅那 | ||
| B組 | 羅馬-阿賈克斯 | |
| 瓦倫西亞-阿森納 |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||