![]() |
|
![]() |
||
| 比賽日期 | 比賽時間 | 交戰對手 | 比分 | |
| A組賽程 | 09.18 | 02:45 | 阿森納—多特蒙德 | |
| 歐塞爾—埃因霍溫 | ||||
| 09.26 | 02:45 | 多特蒙德—歐塞爾 | ||
| 埃因霍溫—阿森納 | ||||
| 10.03 | 02:45 | 多特蒙德—歐塞爾 | ||
| 埃因霍溫—阿森納 | ||||
| 10.23 | 02:45 | 多特蒙德—埃因霍溫 | ||
| 阿森納—歐塞爾 | ||||
| 11.01 | 02:45 | 埃因霍溫—歐塞爾 | ||
| 多特蒙德—阿森納 | ||||
| 11.13 | 02:45 | 歐塞爾—多特蒙德 | ||
| 阿森納—埃因霍溫 | ||||
| B組賽程 | 09.18 | 02:45 | 瓦倫西亞—利物浦 | |
| 巴塞爾—莫斯科斯巴達克 | ||||
| 09.26 | 02:45 | 莫斯科斯巴達克—瓦倫西亞 | ||
| 利物浦—巴塞爾 | ||||
| 10.03 | 02:45 | 利物浦—莫斯科斯巴達克 | ||
| 瓦倫西亞—巴塞爾 | ||||
| 10.23 | 02:45 | 莫斯科斯巴達克—利物浦 | ||
| 巴塞爾—瓦倫西亞 | ||||
| 11.01 | 02:45 | 利物浦—瓦倫西亞 | ||
| 莫斯科斯巴達克—巴塞爾 | ||||
| 11.13 | 02:45 | 瓦倫西亞—莫斯科斯巴達克 | ||
| 巴塞爾—利物浦 | ||||
| C組賽程 | 09.18 | 02:45 | 根克—雅典AEK | |
| 羅馬—皇家馬德裡 | ||||
| 09.26 | 02:45 | 皇家馬德裡—根克 | ||
| 雅典AEK—羅馬 | ||||
| 10.03 | 02:45 | 雅典AEK—皇家馬德裡 | ||
| 根克—羅馬 | ||||
| 10.23 | 02:45 | 皇家馬德裡—雅典AEK | ||
| 羅馬—根克 | ||||
| 11.01 | 02:45 | 雅典AEK—根克 | ||
| 皇家馬德裡—羅馬 | ||||
| 11.13 | 02:45 | 根克—皇家馬德裡 | ||
| 羅馬—雅典AEK | ||||
| D組賽程 | 09.18 | 02:45 | 羅森博格—國際米蘭 | |
| 阿賈克斯—裡昂 | ||||
| 09.26 | 02:45 | 裡昂—羅森博格 | ||
| 國際米蘭—阿賈克斯 | ||||
| 10.03 | 02:45 | 國際米蘭—裡昂 | ||
| 羅森博格—阿賈克斯 | ||||
| 10.23 | 02:45 | 裡昂—國際米蘭 | ||
| 阿賈克斯—羅森博格 | ||||
| 11.01 | 02:45 | 國際米蘭—羅森博格 | ||
| 裡昂—阿賈克斯 | ||||
| 11.13 | 02:45 | 羅森博格—裡昂 | ||
| 阿賈克斯—國際米蘭 | ||||
| E組賽程 | 09.19 | 02:45 | 費耶諾德—尤文圖斯 | |
| 基輔迪那摩—紐卡斯爾 | ||||
| 09.25 | 02:45 | 紐卡斯爾—費耶諾德 | ||
| 尤文圖斯—基輔迪那摩 | ||||
| 10.02 | 02:45 | 尤文圖斯—紐卡斯爾 | ||
| 費耶諾德—基輔迪那摩 | ||||
| 10.24 | 02:45 | 紐卡斯爾—尤文圖斯 | ||
| 基輔迪那摩—費耶諾德 | ||||
| 10.30 | 02:45 | 尤文圖斯—費耶諾德 | ||
| 紐卡斯爾—基輔迪那摩 | ||||
| 11.14 | 02:45 | 費耶諾德—紐卡斯爾 | ||
| 基輔迪那摩—尤文圖斯 | ||||
| F組賽程 | 09.19 | 02:45 | 曼聯—海法馬卡比 | |
| 奧林匹亞科斯—勒沃庫森 | ||||
| 09.25 | 02:45 | 勒沃庫森—曼聯 | ||
| 海法馬卡比—奧林匹亞科斯 | ||||
| 10.02 | 02:45 | 海法馬卡比—勒沃庫森 | ||
| 曼聯—奧林匹亞科斯 | ||||
| 10.24 | 02:45 | 勒沃庫森—海法馬卡比 | ||
| 奧林匹亞科斯—曼聯 | ||||
| 10.30 | 02:45 | 海法馬卡比—曼聯 | ||
| 勒沃庫森—奧林匹亞科斯 | ||||
| 11.14 | 02:45 | 曼聯—勒沃庫森 | ||
| 奧林匹亞科斯—海法馬卡比 | ||||
| G組賽程 | 09.19 | 02:45 | 拜仁慕尼黑—拉科魯尼亞 | |
| AC米蘭—朗斯 | ||||
| 09.25 | 02:45 | 朗斯—拜仁慕尼黑 | ||
| 拉科魯尼亞—AC米蘭 | ||||
| 10.02 | 02:45 | 拉科魯尼亞—朗斯 | ||
| 拜仁慕尼黑—AC米蘭 | ||||
| 10.24 | 02:45 | 朗斯—拉科魯尼亞 | ||
| AC米蘭—拜仁慕尼黑 | ||||
| 10.30 | 02:45 | 拉科魯尼亞—拜仁慕尼黑 | ||
| 朗斯—AC米蘭 | ||||
| 11.14 | 02:45 | 拜仁慕尼黑—朗斯 | ||
| AC米蘭—拉科魯尼亞 | ||||
| H組賽程 | 09.19 | 02:45 | 莫斯科火車頭—加拉塔薩雷 | |
| 巴塞羅那—布魯日 | ||||
| 09.25 | 02:45 | 布魯日—莫斯科火車頭 | ||
| 加拉塔薩雷—巴塞羅那 | ||||
| 10.02 | 02:45 | 加拉塔薩雷—布魯日 | ||
| 莫斯科火車頭—巴塞羅那 | ||||
| 10.24 | 02:45 | 布魯日—加拉塔薩雷 | ||
| 巴塞羅那—莫斯科火車頭 | ||||
| 10.30 | 02:45 | 加拉塔薩雷—莫斯科火車頭 | ||
| 布魯日—巴塞羅那 | ||||
| 11.14 | 02:45 | 莫斯科火車頭—布魯日 | ||
| 巴塞羅那—加拉塔薩雷 |
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||