![]() |
|
![]() |
||
| 號碼 | 姓名 | 出生年月 | 身高(cm) | 體重(kg) | 職務/ 場上位置 | 備注
|
| 張義鋒 | 1963-4-27 | 領隊 | ||||
| 內爾松 | 1955-8-2 | 主教練 | ||||
| 劉俊鴻 | 1948-3-2 | 教練 | ||||
| 施連志 | 1964-6-3 | 教練 | ||||
| 張維茂 | 1939-7-15 | 隊醫 | ||||
| 孫學旺 | 1971-9-12 | 隊醫 | ||||
| 李洪年 | 1952-4-10 | 翻譯 | ||||
| 1號 | 江津 | 1968-10-17 | 198 | 95 | 守門員 | |
| 2號 | 埃利亞斯 | 1974-9-23 | 185 | 86 | 後衛 | |
| 3號 | 石勇 | 1972-6-10 | 180 | 76 | 後衛 | |
| 4號 | 高飛 | 1973-9-18 | 180 | 75 | 後衛 | |
| 5號 | 陳波 | 1974-8-20 | 186 | 82 | 後衛 | |
| 6號 | 索薩 | 1975-9-30 | 182 | 86.5 | 前衛 | |
| 7號 | 遲嶸亮 | 1978-1-9 | 178 | 73 | 前衛 | |
| 8號 | 孫建軍 | 1973-3-31 | 178 | 77 | 前衛 | |
| 9號 | 張效瑞 | 1978-8-5 | 177 | 74 | 前鋒 | |
| 10號 | 於根偉 | 1974-1-7 | 180 | 74 | 前鋒 | |
| 11號 | 高峰 | 1971-4-22 | 178 | 67 | 前鋒 | |
| 12號 | 梁宇 | 1973-1-26 | 182 | 78 | 後衛 | |
| 13號 | 邢劍 | 1981-1-3 | 184 | 78 | 後衛 | |
| 14號 | 田玉來 | 1973-4-1 | 176 | 69 | 後衛 | |
| 15號 | 馬雲嶺 | 1973-5-13 | 175 | 71 | 前衛 | |
| 16號 | 王軍 | 1976-6-24 | 181 | 79 | 前衛 | |
| 17號 | 陳立成 | 1979-9-13 | 178 | 75 | 前鋒 | |
| 18號 | 阿爾杜利 | 1971-6-11 | 186 | 82 | 前鋒 | |
| 19號 | 蘆欣 | 1974-2-14 | 177 | 74 | 前鋒 | |
| 20號 | 崔立志 | 1977-4-26 | 175 | 70 | 後衛 | |
| 21號 | 韓燕鳴 | 1982-10-26 | 174 | 70 | 前衛 | |
| 22號 | 劉雲飛 | 1979-5-8 | 183 | 81 | 守門員 | |
| 23號 | 楊旭 | 1981-1-18 | 180 | 76 | 後衛 | |
| 24號 | 蘆彥 | 1981-10-21 | 180 | 69 | 前鋒 | |
| 25號 | 宗壘 | 1981-7-26 | 188 | 75 |
守門員
| |
| 26號 | 曹陽 | 1981-12-15 |
186
|
71
|
前衛
|
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||