2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月20日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 小輪車 | 8月20日00:30 | 男子和女子決賽 |
| 拳擊 | 8月20日01:00 | 男子和女子決賽 |
| 水球 | 8月20日01:10 | 女子決賽 |
| 田徑(競走) | 8月20日01:30 | 女子20公里競走 |
| 曲棍球 | 8月20日04:00 | 女子金牌賽 |
| 足球 | 8月20日04:30 | 女子金牌賽 |
| 跆拳道 | 8月20日07:00 | 男子80公斤以下級和女子67公斤以下級決賽 |
| 田徑 | 8月20日07:10 | 男子和女子決賽 |
| 高爾夫 | 8月20日18:00 | 女子高爾夫決賽 |
| 羽毛球 | 8月20日19:30 | 男子單打決賽 |
| 皮劃艇靜水 | 8月20日20:00 | 男子和女子決賽 |
| 鐵人三項 | 8月20日22:00 | 女子決賽 |
| 山地自行車 | 8月20日23:30 | 女子越野決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 水球 | 8月20日01:10 | 女子水球爭位賽、決賽 |
| 水球 | 8月20日22:40 | 男子水球爭位賽、銅牌賽 |
| 排球 | 8月20日00:00 | 男子半決賽 |
| 排球 | 8月20日09:15 | 男子半決賽 |
| 跆拳道 | 8月20日02:00 | 男子80公斤以下級和女子67公斤以下級 四分之一決賽、半決賽 |
| 跆拳道 | 8月20日07:00 | 男子80公斤以下級和女子67公斤以下級復活賽、決賽 |
| 跆拳道 | 8月20日20:00 | 男子80公斤以上級和女子67公斤以上級預賽 |
| 鐵人三項 | 8月20日22:00 | 女子決賽 |
| 山地自行車 | 8月20日23:30 | 女子越野決賽 |
| 皮劃艇靜水 | 8月20日20:00 | 男子和女子決賽 |
| 手球 | 8月20日02:30 | 男子半決賽 |
| 手球 | 8月20日07:30 | 男子半決賽 |
| 手球 | 8月20日22:30 | 女子銅牌賽 |
| 跳水 | 8月20日03:00 | 男子十米跳臺預賽 |
| 跳水 | 8月20日22:00 | 男子十米跳臺半決賽 |
| 小輪車 | 8月20日00:30 | 男子和女子半決賽、決賽 |
| 拳擊 | 8月20日01:00 | 男子和女子半決賽、決賽 |
| 籃球 | 8月20日02:30 | 男子籃球半決賽 |
| 籃球 | 8月20日06:00 | 男子籃球半決賽 |
| 藝術體操 | 8月20日01:50 | 女子個人全能資格賽 |
| 藝術體操 | 8月20日21:00 | 女子團體資格賽 |
| 藝術體操 | 8月20日23:40 | 女子團體資格賽 |
| 現代五項 | 8月20日01:00 | 女子現代五項賽 |
| 現代五項 | 8月20日02:00 | 女子現代五項賽 |
| 曲棍球 | 8月20日04:00 | 女子金牌賽 |
| 高爾夫 | 8月20日18:00 | 女子高爾夫決賽 |
| 足球 | 8月20日00:00 | 女子銅牌賽 |
| 足球 | 8月20日04:30 | 女子金牌賽 |
| 羽毛球 | 8月20日19:30 | 男子單打決賽 |
| 田徑(競走) | 8月20日01:30 | 女子20公里競走 |
| 田徑 | 8月20日07:10 | 男子和女子預賽、決賽 |









