2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月15日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射擊 | 8月15日00:00 | 男子決賽 |
| 體操 | 8月15日01:00 | 男子和女子器械決賽 |
| 跳水 | 8月15日03:00 | 女子3米跳板決賽 |
| 場地自行車 | 8月15日03:00 | 男子決賽 |
| 擊劍 | 8月15日04:00 | 男子團體重劍決賽 |
| 舉重 | 8月15日06:00 | 女子75公斤以上級決賽 |
| 田徑 | 8月15日08:20 | 男子和女子決賽 |
| 田徑 | 8月15日20:30 | 男子和女子決賽 |
| 馬術 | 8月15日21:00 | 盛裝舞步個人決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 舉重 | 8月15日06:00 | 女子75公斤以上級決賽 |
| 水球 | 8月15日06:30 | 男子預賽 |
| 排球 | 8月15日02:00 | 女子預賽 |
| 排球 | 8月15日07:30 | 女子預賽 |
| 乒乓球 | 8月15日02:00 | 男子團體四分之一決賽 |
| 乒乓球 | 8月15日06:30 | 女子團體半決賽 |
| 射擊 | 8月15日00:00 | 男子決賽 |
| 帆船 | 8月15日00:00 | 男子和女子排位輪 獎牌輪 |
| 曲棍球 | 8月15日05:00 | 男子四分之一決賽 |
| 手球 | 8月15日01:40 | 女子預賽 |
| 手球 | 8月15日06:50 | 女子預賽 |
| 擊劍 | 8月15日04:00 | 男子團體重劍決賽 |
| 跳水 | 8月15日03:00 | 女子3米跳板決賽 |
| 場地自行車 | 8月15日03:00 | 男子決賽女子資格賽 |
| 拳擊 | 8月15日04:00 | 男子和女子預賽 四分之一決賽 半決賽 |
| 沙灘排球 | 8月15日03:00 | 女子四分之一決賽 |
| 沙灘排球 | 8月15日10:00 | 女子四分之一決賽 |
| 籃球 | 8月15日01:15 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月15日02:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月15日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月15日09:30 | 男子預賽 |
| 羽毛球 | 8月15日02:30 | 男子和女子單打預賽 |
| 羽毛球 | 8月15日06:30 | 女子單打和混雙四分之一決賽 |
| 田徑 | 8月15日08:20 | 男子和女子預賽 半決賽 決賽 |
| 體操 | 8月15日01:00 | 男子和女子器械決賽 |
| 排球 | 8月15日20:30 | 男子預賽 |
| 乒乓球 | 8月15日21:00 | 女子團體半決賽 |
| 花樣游泳 | 8月15日22:00 | 女子雙人自由自選賽 |
| 公開水域 | 8月15日20:00 | 女子公開水域 |
| 曲棍球 | 8月15日21:00 | 女子四分之一決賽 |
| 手球 | 8月15日20:30 | 男子預賽 |
| 馬術 | 8月15日21:00 | 盛裝舞步個人決賽 |
| 場地自行車 | 8月15日21:00 | 男子和女子資格賽 |
| 皮劃艇靜水 | 8月15日20:00 | 男子和女子預賽半決賽 |
| 拳擊 | 8月15日22:00 | 男子和女子預賽 四分之一決賽 半決賽 |
| 羽毛球 | 8月15日19:30 | 男單男雙 女雙四分之一決賽 |
| 田徑 | 8月15日20:30 | 男子和女子預賽決賽 |









