2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月13日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 蹦牀 | 8月13日01:00 | 女子決賽 |
射箭 |
8月13日02:00 |
男子決賽 |
柔道 |
8月13日02:00 | 男子100公斤級以上、女子78公斤級以上決賽 |
| 場地自行車 | 8月13日03:00 |
男女排位賽決賽 |
| 擊劍 | 8月13日04:30 | 男子花劍團體決賽 |
| 賽艇 | 8月13日05:00 | 男女決賽 |
| 田徑 | 8月13日08:20 | 男子女子決賽 |
| 田徑 | 8月13日20:30 | 男子、女子決賽 |
| 場地自行車 | 8月13日21:00 | 男子決賽 |
| 網球 | 8月13日23:00 | 男女單打決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 | 8月13日02:00 | 男子四分之一決賽、半決賽、決賽 |
| 田徑 | 8月13日01:30 | 男子20公里競走 |
| 田徑 | 8月13日08:20 | 男子女子預賽、決賽 |
| 羽毛球 | 8月13日02:30 | 男子女子單打、雙打和混和雙打 |
| 羽毛球 | 8月13月06:30 | 男子女子單打、雙打和混和雙打 |
| 籃球 | 8月13日01:30 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月13日02:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月13日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月13日09:30 | 男子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月13日02:00 | 男士/女子16輪 |
| 沙灘排球 | 8月13日06:00 | 男士/女子16輪 |
| 沙灘排球 | 8月13日10:00 | 男士/女子16輪 |
| 拳擊 | 8月13日04:00 | 男子女子預賽、1/4決賽 |
| 場地自行車 | 8月13日03:00 | 男女排位賽半決賽決賽 |
| 跳水 | 8月13日02:00 | 女子三米板預賽 |
| 擊劍 | 8月13日04:30 | 男子花劍團體決賽 |
| 足球 | 8月13日00:00 | 女子1/4決賽 |
| 足球 | 8月13日03:00 | 女子1/4決賽 |
| 足球 | 8月13日06:00 | 女子1/4決賽 |
| 足球 | 8月13日09:00 | 女子1/4決賽 |
| 手球 | 8月13日01:40 | 女子預賽 |
| 手球 | 8月13日06:50 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月13日21:00 | 男子、女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月13日04:00 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月13日06:00 | 男子預賽 |
| 柔道 | 8月13日02:00 | 男子100公斤級以上女子78公斤級以上決賽 |
| 帆船 | 8月13日00:00 | 男子女子比賽 |
| 游泳 | 8月13日00:00 | 男子女子預賽 |
| 游泳 | 8月13日09:00 | 男子女子預賽 |
| 乒乓球 | 8月13日02:00 | 女團第一輪 |
| 乒乓球 | 8月13日06:30 | 男團第一輪 |
| 蹦牀 | 8月13日01:00 | 女子資格賽、常規賽、決賽 |
| 排球 | 8月13日02:00 | 女子預賽 |
| 排球 | 8月13日07:30 | 女子預賽 |
| 水球 | 8月13日06:30 | 男子預賽 |
| 田徑 | 8月13日20:30 | 男子、女子預賽、決賽 |
| 羽毛球 | 8月13日20:00 | 男女單打、雙打、混雙 |
| 籃球 | 8月13日23:15 | 女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月13日22:00 | 男士/女子16輪 |
| 拳擊 | 8月13日22:00 | 男子預賽、四分之一決賽、半決賽 |
| 場地自行車 | 8月13日21:00 | 男子四分之一決賽、半決賽、女子資格賽,決賽 |
| 擊劍 | 8月13日03:00 | 女子佩劍團體預賽 |
| 手球 | 8月13日20:30 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月13日21:00 | 女子預賽 |
| 賽艇 | 8月13日05:00 | 男女決賽 |
| 乒乓球 | 8月13日21:00 | 男團第一輪 |
| 網球 | 8月13日23:00 | 女雙、混雙銅牌戰 |
| 網球 | 8月13日23:00 | 男女單打銅牌戰、女金牌決賽 |









