2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月11日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月11日00:30 |
男子單人划艇半決賽,決賽 |
| 柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤級以下和女子70公斤以下級決賽 |
| 舉重 | 8月11日02:30 | 女子69公斤級決賽 |
| 柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤級以下和女子70公斤以下級決賽 |
| 跳水 | 8月11日03:00 |
男子雙人3米跳板決賽 |
| 體操 | 8月11日03:00 | 男子個人全能決賽 |
| 舉重 | 8月11日06:00 | 男子77公斤級決賽 |
| 乒乓球 | 8月11日08:30 | 女子單打:決賽 |
| 游泳 | 8月11日09:00 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 賽艇 | 8月11日19:30 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 射擊 | 8月11日23:00 | 女子決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 | 8月11日02:00 |
男子和女子個人淘汰賽 |
| 體操 | 8月11日03:00 | 男子個人全能決賽 |
| 籃球 | 8月11日01:15 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月11日02:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月11日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月11日09:30 | 男子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月11日02:30 | 男子/女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月11日08:00 | 男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月11日04:00 | 男子預賽,四分之一決賽 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月11日00:30 | 男子單人划艇半決賽,決賽 |
| 跳水 | 8月11日03:00 | 男子雙人3米跳板決賽 |
| 擊劍 | 8月11日04:30 | 男子擊劍/女子擊劍 |
| 足球 | 8月11日00:00 | 男子第一輪 |
| 足球 | 8月11日06:00 | 男子第一輪 |
| 手球 | 8月11日01:40 | 女子預賽 |
| 手球 | 8月11日06:50 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月11日04:00 | 男子/女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月11日05:00 | 男子/女子預賽 |
| 柔道 | 8月11日02:30 | 男子90公斤級以下和女子70公斤以下級決賽 |
| 橄欖球 | 8月11日03:00 | 男子橄欖球9-12排名賽,1/4決賽 |
| 帆船 | 8月11日00:00 | 男子賽/女子賽 |
| 游泳 | 8月11日00:00 | 男子和女子預賽 |
| 游泳 | 8月11日09:00 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 乒乓球 | 8月11日08:30 | 女子單打:決賽 |
| 排球 | 8月11日02:00 | 女子預賽 |
| 排球 | 8月11日07:30 | 女子預賽 |
| 水球 | 8月11日06:30 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月11日02:30 | 女子69公斤級決賽 |
| 舉重 | 8月11日06:00 | 男子77公斤級決賽 |
| 射箭 | 8月11日20:00 | 女子個人1/8淘汰賽 |
| 羽毛球 | 8月11日19:00 | 男子,女子單打和雙打,混合雙打 |
| 籃球 | 8月11日23:15 | 女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月11日21:00 | 男子/女子預選賽 |
| 拳擊 | 8月11日22:00 | 男子預賽 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月11日23:30 | 男子雙人划艇半決賽、決賽,女子皮划艇半決賽、決賽 |
| 馬術 | 8月11日21:00 | 盛裝舞步團體賽預賽 |
| 擊劍 | 8月11日20:00 | 女子重劍團體賽 |
| 高爾夫 | 8月11日18:30 | 男子第1輪 |
| 手球 | 8月11日20:30 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月11日21:00 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月11日22:00 | 男子預賽 |
| 柔道 | 8月11日21:00 | 男子100公斤級以下和女子78公斤級以下 |
| 賽艇 | 8月11日19:30 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 橄欖球 | 8月11日23:30 | 男子5-12名排位賽,半決賽 |
| 射擊 | 8月11日20:00 | 女子資格賽,總決賽 |
| 射擊 | 8月11日23:00 | 女子決賽 |
| 乒乓球 | 8月11日21:00 | 男子單打:半決賽 |
| 排球 | 8月11日20:30 | 男子預賽 |
| 水球 | 8月11日20:00 | 女子預賽 |









