2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月10日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子單人划艇半決賽,決賽 |
| 射擊 | 8月10日02:30 | 女子決賽 |
| 舉重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤級決賽 |
| 跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳臺決賽 |
| 擊劍 | 8月10日03:00 | 男子個人重劍半決賽,決賽 |
| 體操 | 8月10日03:00 | 女子團體決賽 |
| 舉重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤級決賽 |
| 游泳 | 8月10日09:00 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 公路自行車 | 8月10日19:30 | 男子和女子個人計時賽 |
| 賽艇 | 8月10日19:30 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 射擊 | 8月10日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 |
8月10日02:00 |
男子和女子個人淘汰賽 |
| 體操 | 8月10日03:00 | 女子團體決賽 |
| 籃球 | 8月10日01:15 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月10日02:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月10日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月10日09:30 | 男子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月10日02:30 | 男子/女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月10日08:00 |
男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月10日04:00 | 男子預賽 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子單人划艇半決賽,決賽 |
| 跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳臺決賽 |
| 擊劍 | 8月10日03:00 | 男子個人重劍半決賽,決賽 |
| 足球 | 8月10日03:00 | 女子第一輪 |
| 足球 | 8月10日03:00 | 女子第一輪 |
| 足球 | 8月10日05:00 | 女子第一輪 |
| 足球 | 8月10日09:00 | 女子第一輪 |
| 手球 | 8月10日01:40 | 男子預賽 |
| 手球 | 8月10日06:50 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月10日05:00 | 男子預賽 |
| 柔道 | 8月10日04:30 | 男子81公斤級以下和女子63公斤以下級決賽 |
| 橄欖球 | 8月10日03:00 | 男子小組循環賽 |
| 帆船 | 8月10日00:00 | 男子賽/女子賽 |
| 射擊 | 8月10日02:30 | 女子決賽 |
| 游泳 | 8月10日00:00 | 男子和女子預賽 |
| 游泳 | 8月10日09:00 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 乒乓球 | 8月10日03:00 | 男子單打:1/4決賽 |
| 乒乓球 | 8月10日07:30 | 男子單打:1/4決賽 |
| 排球 | 8月10日02:00 | 男子預賽 |
| 排球 | 8月10日07:30 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月10日02:30 | 女子63公斤級決賽 |
| 舉重 | 8月10日06:00 | 男子69公斤級決賽 |
| 射箭 | 8月10日20:00 | 男子女子個人淘汰賽 |
| 籃球 | 8月10日23:15 | 女子預選賽 |
| 沙灘排球 | 8月10日21:00 | 男子/女子預選賽 |
| 拳擊 | 8月10日22:00 | 男子預賽,1/4決賽 |
| 公路自行車 | 8月10日19:30 | 男子和女子個人計時賽 |
| 馬術 | 8月10日21:00 | 盛裝舞步團體賽預賽 |
| 擊劍 | 8月10日19:30 | 男子擊劍/女子擊劍 |
| 曲棍球 | 8月10日21:00 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月10日22:00 | 女子預賽 |
| 柔道 | 8月10日21:00 | 男子90公斤級以下和女子70公斤級以下 |
| 賽艇 | 8月10日19:30 | 男子和女子1/4半決賽,決賽 |
| 橄欖球 | 8月10日22:00 | 男子賽 |
| 射擊 | 8月10日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
| 乒乓球 | 8月10日21:00 | 女子單打半決賽 |
| 排球 | 8月10日20:30 | 女子預賽 |
| 水球 | 8月10日20:00 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月10日21:00 | 男子77公斤級,女子69公斤級 |









