2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月9日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 舉重 | 8月9日02:30 | 女子58公斤級決賽 |
| 柔道 | 8月9日02:30 | 男子73公斤級以下和女子57公斤以下級決賽 |
| 跳水 |
8月9日03:00 |
男子10米跳臺決賽 |
| 體操 | 8月9日03:00 | 男子團體決賽 |
| 擊劍 | 8月9日03:00 | 女子個人佩劍半決賽,決賽 |
| 橄欖球 | 8月9日04:30 | 5-8位排名賽,決賽 |
| 舉重 | 8月9日06:00 | 男子62公斤級決賽 |
| 游泳 | 8月9日09:00 | 男子和女子的半決賽,決賽 |
| 射擊 | 8月9日20:00 | 女子資格賽,總決賽 |
| 馬術 | 8月9日21:00 | 三項賽個人賽和團體障礙決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 | 8月9日02:00 | 男子和女子個人淘汰賽 |
| 體操 | 8月9日03:00 | 男子團體決賽 |
| 籃球 | 8月9日01:15 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月9日04:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月9日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月9日09:30 | 男子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月9日02:30 | 男子/女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月9日08:00 |
男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月9日04:00 | 男子預賽 |
| 跳水 | 8月9日03:00 | 男子10米跳臺決賽 |
| 擊劍 | 8月9日03:00 | 女子個人佩劍半決賽,決賽 |
| 手球 | 8月9日01:40 | 女子預賽 |
| 手球 | 8月9日06:50 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月9日04:00 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月9日05:00 | 女子預賽 |
| 柔道 | 8月9日02:30 | 男子73公斤級以下和女子57公斤以下級決賽 |
| 橄欖球 | 8月9日04:30 | 5-8位排名賽,決賽 |
| 帆船 | 8月9日00:00 | 男子/女子帆船 |
| 游泳 | 8月9日00:00 | 男子/女子預賽 |
| 游泳 | 8月9日09:00 | 男子和女子的半決賽,決賽 |
| 乒乓球 | 8月9日03:00 | 男子和女子單打:第4輪 |
| 乒乓球 | 8月9日07:30 | 男子和女子單打:第4輪 |
| 排球 | 8月9日02:00 | 女子預賽 |
| 排球 | 8月9日07:30 | 女子預賽 |
| 水球 | 8月9日06:30 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月9日02:30 | 女子58公斤級決賽 |
| 舉重 | 8月9日06:00 | 男子62公斤級決賽 |
| 射箭 | 8月9日20:00 | 男子女子個人淘汰賽 |
| 籃球 | 8月9日23:15 | 女子預選賽 |
| 沙灘排球 | 8月9日21:00 | 男子/女子預選賽 |
| 拳擊 | 8月9日22:00 | 男子預賽 |
| 馬術 | 8月9日21:00 | 三項賽個人賽和團體障礙決賽 |
| 擊劍 | 8月9日20:00 | 男子重劍個人預賽,1/4決賽 |
| 手球 | 8月9日20:30 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月9日21:00 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月9日22:00 | 男子預賽 |
| 柔道 | 8月9日21:00 | 男子81公斤級以下和女子63公斤級以下 |
| 賽艇 | 8月9日19:30 | 男子和女子1/4決賽,半決賽 |
| 橄欖球 | 8月9日22:00 | 男子小組循環賽 |
| 射擊 | 8月9日20:00 | 女子資格賽,總決賽 |
| 乒乓球 | 8月9日21:00 | 女子單打1/4決賽 |
| 排球 | 8月9日20:30 | 男子預賽 |
| 水球 | 8月9日20:00 | 女子預賽 |
| 舉重 | 8月9日21:00 | 男子69公斤級,女子63公斤級 |









