2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月8日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 | 8月8日01:00 | 女子團體1/4決賽,半決賽,決賽 |
| 舉重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤級決賽 |
| 柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤級和女子52公斤級決賽 |
| 擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個人半決賽,決賽 |
| 游泳 | 8月8日09:00 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 射擊 | 8月8日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 | 8月8日01:00 | 女子團體1/4決賽,半決賽,決賽 |
| 體操 | 8月8日01:30 | 女子資格賽 |
| 體操 | 8月8日04:30 | 女子資格賽 |
| 體操 | 8月8日07:30 | 女子資格賽 |
| 籃球 | 8月8日01:15 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月8日04:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月8日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月8日09:30 | 男子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月8日02:30 | 男子/女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月8日08:00 |
男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月8日04:00 | 男子預賽 |
| 跳水 | 8月8日03:00 | 女子雙人3米跳板決賽 |
| 擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個人半決賽,決賽 |
| 足球 | 8月8日00:00 | 男足第一輪 |
| 足球 | 8月8日02:00 | 男足第一輪 |
| 足球 | 8月8日05:00 | 男足第一輪 |
| 足球 | 8月8日06:00 | 男足第一輪 |
| 手球 | 8月8日01:40 | 男子預賽 |
| 手球 | 8月8日06:50 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月8日04:00 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月8日05:00 | 男子預賽 |
| 柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤級和女子52公斤級決賽 |
| 橄欖球 | 8月8日03:00 | 9-12名排名賽和四分之一決賽 |
| 游泳 | 8月8日00:00 | 男子和女子的預賽 |
| 游泳 | 8月8日9:00 | 男子和女子半決賽,決賽 |
| 乒乓球 | 8月8日00:30 | 男子和女子單打:第2輪 |
| 乒乓球 | 8月8日05:00 | 男子和女子單打:第3輪 |
| 排球 | 8月8日02:00 | 男子預賽 |
| 排球 | 8月8日07:30 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤級決賽 |
| 舉重 | 8月8日06:00 | 男子56公斤級決賽 |
| 射箭 | 8月8日20:00 | 男子和女子個人淘汰賽 |
| 籃球 | 8月8日23:00 | 女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月8日22:00 | 男子預賽 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月8日23:30 | 男子和女子皮艇划艇預賽 |
| 馬術 | 8月8日21:00 | 三項賽越野賽 |
| 擊劍 | 8月8日20:00 | 女子個人佩劍預賽,四分之一決賽 |
| 手球 | 8月8日20:30 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月8日21:00 | 男子和女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子和女子預賽 |
| 柔道 | 8月8日21:00 | 男子73公斤級以下和女子57公斤級以下 |
| 賽艇 | 8月8日19:30 | 男子/女子預賽,複賽,半決賽 |
| 橄欖球 | 8月8日23:30 | 女子橄欖球5-12排名賽,半決賽 |
| 射擊 | 8月8日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
| 乒乓球 | 8月8日21:00 | 男子和女子單打:第3輪 |
| 排球 | 8月8日20:00 | 女子預賽 |
| 水球 | 8月8日20:00 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月8日21:00 | 男子62公斤級,女子58公斤級 |









