2016年裏約奧運會將在8月6日-8月22日進行,以下爲賽事8月7日詳細賽程:
金牌賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 | 8月7日01:00 | 男子團體1/4決賽,半決賽,決賽 |
| 柔道 | 8月7日02:30 | 男子60公斤級和女子48公斤級決賽 |
| 擊劍 | 8月7日03:00 | 女子重劍個人半決賽,決賽 |
| 射擊 | 8月7日02:30 | 男子決賽 |
| 舉重 | 8月7日06:00 | 男子和女子的半決賽,決賽 |
| 游泳 | 8月7日09:00 | 男子和女子的半決賽,決賽 |
| 公路自行車 | 8月7日23:15 | 女子公路賽決賽 |
詳細賽程
| 項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
| 射箭 |
8月7日01:00 |
男子團體1/4決賽,半決賽,決賽 |
| 體操 | 8月7日01:30 | 男子資格賽 |
| 體操 | 8月7日05:30 | 男子資格賽 |
| 籃球 | 8月7日01:15 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月7日04:30 | 女子預賽 |
| 籃球 | 8月7日06:00 | 男子預賽 |
| 籃球 | 8月7日09:30 | 男子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月7日02:30 | 男子/女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月7日08:00 | 男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月7日04:00 |
男子預賽 |
| 擊劍 | 8月7日03:00 | 女子重劍個人半決賽,決賽 |
| 足球 | 8月7日02:00 | 女足第一輪 |
| 足球 | 8月7日04:00 | 女足第一輪 |
| 足球 | 8月7日06:00 | 女足第一輪 |
| 手球 | 8月7日06:30 | 女子預賽 |
| 手球 | 8月7日01:40 | 女子預賽 |
| 手球 | 8月7日06:50 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月7日04:00 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月7日05:00 | 男子預賽 |
| 柔道 | 8月7日02:30 | 男子60公斤級和女子48公斤級決賽 |
| 橄欖球 | 8月7日03:00 | 女子賽 |
| 射擊 | 8月7日02:30 | 男子決賽 |
| 游泳 | 8月7日00:00 | 男子和女子的預賽 |
| 游泳 | 8月7日09:00 | 男子和女子的半決賽,決賽 |
| 乒乓球 | 8月7日1:30 | 男子和女子單打,第一輪 |
| 乒乓球 | 8月7日06:00 | 男子和女子單打,第一輪和第二輪 |
| 排球 | 8月7日02:00 | 女子預賽 |
| 排球 | 8月7日07:30 | 女子預賽 |
| 水球 | 8月7日06:30 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月7日06:00 | 女子48公斤級決賽 |
| 射箭 | 8月7日20:00 | 女子團體1/8淘汰賽 |
| 體操 | 8月7日20:45 | 女子資格賽 |
| 籃球 | 8月7日23:00 | 女子預賽 |
| 沙灘排球 | 8月7日21:00 | 男子/女子預賽 |
| 拳擊 | 8月7日22:00 | 男子預賽 |
| 皮劃艇激流回旋 | 8月7日23:30 | 男子皮艇划艇預賽 |
| 公路自行車 | 8月7日23:15 | 女子公路賽決賽 |
| 馬術 | 8月7日21:00 | 個人和團體的盛裝舞步 |
| 擊劍 | 8月7日20:00 | 男子個人花劍1/4決賽 |
| 手球 | 8月7日20:30 | 男子預賽 |
| 曲棍球 | 8月7日21:00 | 女子預賽 |
| 曲棍球 | 8月7日22:00 | 女子預賽 |
| 柔道 | 8月7日21:00 | 男子66公斤級和女子52公斤級 |
| 賽艇 | 8月7日19:30 | 男子/女子預賽,複賽 |
| 橄欖球 | 8月7日22:00 | 小組循環賽 |
| 乒乓球 | 8月7日20:00 | 男子和女子單打:第二輪 |
| 排球 | 8月7日20:30 | 男子預賽 |
| 舉重 | 8月7日21:00 | 男子56公斤級,女子53公斤 |









