![]() |
|
![]() |
||
A組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | 喀麥隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
B組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 荷蘭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | 智利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | 澳大利亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
C組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 哥倫比亞 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | 希臘 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
D組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 哥斯達黎加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 烏拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | 英格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
E組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 法國 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
F組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | 尼日利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 波黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
G組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 德國 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 美國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | 加納 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
H組
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 比利時 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | 阿爾及利亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | 俄羅斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 韓國 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |