![]() |
|
![]() |
||
F組
| 排名 | 球隊 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 東京FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 蔚山現代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 北京國安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 布里斯班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
G組
| 排名 | 球隊 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 名古屋鯨八 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | 城南一和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 天津泰達 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 中央海岸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H組
| 排名 | 球隊 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 廣州恆大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 省電力局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 柏太陽神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | 全北現代 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
E組
| 排名 | 球隊 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 浦項制鐵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 阿德萊德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 本尤德科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 大阪鋼巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
附:亞冠聯賽決定名次辦法:
(一)每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分;
(二)積分多的球隊名次列前;
(三)如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次:
a積分相等隊之間相互比賽積分多者,名次列前;
b積分相等隊之間相互比賽淨勝球多者,名次列前;
c、積分相等隊之間相互比賽進球數多者,名次列前;
d、積分相等隊在該組全部比賽中淨勝球多者,名次列前;
e積分相等隊在該組全部比賽中進球數多者,名次列前;
f如果兩隊最後一場相遇,將以踢點球的方式決勝;
g紅黃牌統計少者,名次列前;
h以抽籤的辦法決定名次。
(四)每個小組第一名和第二名自動晉級16強
| ||