![]() |
|
![]() |
||
北京時間9月4日凌晨,2012歐洲杯預選賽結束首輪比賽,西班牙、荷蘭、德國、意大利、英格蘭等強隊分別取勝對手迎來開門紅,而法國主場0比1不敵白俄羅斯,葡萄牙主場4比4被塞浦路斯逼平。以下為新浪體育為您帶來的預選賽各小組最新排名。
| 第1組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 德國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利時 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 哈薩克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 第2組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 愛爾蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 馬其頓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安道爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 第3組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 塞爾維亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 意大利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 北愛爾蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 愛沙尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 法羅群島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 第4組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 波黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 白俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 羅馬尼亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 阿爾巴尼亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 法國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 盧森堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 第5組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 荷蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 瑞典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 摩爾多瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 芬蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 聖馬力諾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 第6組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 克羅地亞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 以色列 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 希臘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 格魯吉亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 馬耳他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 拉脫維亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 第7組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 英格蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 黑山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威爾士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 保加利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 第8組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 塞浦路斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 第9組積分榜 | |||||||
| 國家或地區 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
| 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 蘇格蘭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 立陶宛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列支登士敦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
(永明)