![]() |
|
![]() |
||
| 排名 | 球隊 | 已賽場次 | 上輪排名 | 走勢 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東魯能 | 13 | 1 | - | 7 | 5 | 1 | 28 | 15 | 13 | 26 |
| 2 | 上海申花 | 13 | 2 | - | 7 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 | 24 |
| 3 | 杭州綠城 | 13 | 3 | - | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 |
| 4 | 遼寧宏運 | 14 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 22 |
| 5 | 河南建業 | 13 | 5 | - | 4 | 8 | 1 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 6 | 北京國安 | 14 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 |
| 7 | 長春亞泰 | 14 | 7 | - | 5 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 8 | 江蘇舜天 | 14 | 8 | - | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 9 | 天津泰達 | 14 | 9 | - | 3 | 8 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 10 | 陝西中建 | 14 | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 17 |
| 11 | 深圳紅鑽 | 14 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 12 | 大連實德 | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 13 | 南昌八一 | 14 | 13 | - | 4 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 14 | 重慶力帆 | 14 | 14 | - | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 15 | 青島中能 | 13 | 15 | - | 2 | 7 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| 16 | 長沙金德 | 14 | 16 | - | 2 | 6 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| [1044653] 未知 網友 mK 於2010-07-25 17:34 發表評論: |
|
和第一名已經有3場球的差距了,如果下一輪再不贏球,就徹底掉入保級行列了。 |
|
|
| 我來說兩句: | ||||
| 網友評論 1 條,查看全部 | 暱稱: | 輸入答案: | ||