![]() |
|
![]() |
||
即時澳盤即時賠率必發行情
| 開賽時間 | 對陣 | 貼水 | 讓球 | 貼水 | 勝 | 平 | 負 |
| 27日21:00(周日) | 佛羅倫
VS桑普多 | 1.86 | 半球 | 2 | 1.8 | 3.15 | 4.23 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.10 | 半球 | 1.76 | 2 | 3 | 3.6 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 熱那亞
VS恩波利 | 1.76 | 平手 | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.05 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.78 | 平手/半球 | 2.08 | 2 | 3 | 3.6 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 國 米
VS卡利亞 | 1.86 | 球半 | 2 | 1.25 | 4.55 | 11 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.02 | 球半 | 1.84 | 1.28 | 4.75 | 12 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 利沃諾
VS AC米蘭 | 2.1 | 受讓半球/一球 | 1.76 | 6.5 | 3.22 | 1.55 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.98 | 受讓一球 | 1.88 | 5.6 | 3.65 | 1.52 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 那不勒
VS錫耶納 | 1.7 | 平手 | 2.16 | 2.4 | 2.3 | 3.88 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.08 | 半球 | 1.78 | 2 | 2.85 | 3.85 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 雷吉納
VS帕爾馬 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 2.85 | 3.18 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.06 | 半球/一球 | 1.8 | 1.75 | 3.23 | 4.35 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 羅 馬
VS都 靈 | 2 | 球半 | 1.86 | 1.3 | 4.4 | 8.8 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.93 | 一球 | 1.93 | 1.4 | 3.95 | 7 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日21:00(周日) | 烏迪內
VS卡塔尼 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 2.7 | 4.18 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.05 | 半球 | 1.81 | 1.95 | 2.85 | 4.05 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 28日01:00(周一) | 貝蒂斯
VS維拉利 | 1.93 | 平手 | 1.93 | 2.53 | 3.15 | 2.53 |
| 周五 | 2.06 | 平手 | 1.8 | 2.63 | 3.35 | 2.33 | |
| 周六 | 2.06 | 平手 | 1.8 | 2.63 | 3.35 | 2.33 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日23:00(周日) | 西班牙
VS薩拉戈 | 2.06 | 半球 | 1.8 | 2 | 3.2 | 3.38 |
| 周五 | 2.1 | 平手/半球 | 1.76 | 2.3 | 3.2 | 2.77 | |
| 周六 | 2.1 | 平手/半球 | 1.76 | 2.3 | 3.2 | 2.77 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日23:00(周日) | 赫塔菲
VS馬競技 | 1.86 | 平手 | 2 | 2.45 | 3.1 | 2.65 |
| 周五 | 2.10 | 平手 | 1.76 | 2.58 | 3.12 | 2.5 | |
| 周六 | 2.10 | 平手 | 1.76 | 2.58 | 3.12 | 2.5 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日23:00(周日) | 馬洛卡
VS桑坦德 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.15 | 2.97 |
| 周五 | 2.02 | 平手/半球 | 1.84 | 2.2 | 3.25 | 2.88 | |
| 周六 | 1.96 | 平手/半球 | 1.9 | 2.2 | 3.25 | 2.88 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日23:00(周日) | 維爾瓦
VS萊萬特 | 1.96 | 半球/一球 | 1.9 | 1.65 | 3.25 | 5.15 |
| 周五 | 2.02 | 一球 | 1.84 | 1.57 | 3.7 | 4.95 | |
| 周六 | 2.02 | 一球 | 1.84 | 1.57 | 3.7 | 4.95 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 | |||||||
| 27日23:00(周日) | 瓦倫西
VS奧薩蘇 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.05 | 3.2 | 3.25 |
| 周五 | 1.88 | 半球 | 1.98 | 1.8 | 3.4 | 3.87 | |
| 周六 | 1.88 | 半球 | 1.98 | 1.8 | 3.4 | 3.87 | |
| 周日09:00 | |||||||
| 周日14:00 | |||||||
| 周日17:00 |
新浪彩票圖表頻道上線經典彩票圖表數據一網打盡
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||