![]() |
|
![]() |
||
相關鏈接:勝負彩08027期復式總匯表進球彩08047期復式總匯表進球彩08048期復式總匯表
《體壇周報》
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 第一檔 | 31 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 3 | 1 | 31 | 30 | 10 | 128 |
| 第二檔 | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 10 | 31 | 310 | 31 | 30 | 10 | 12288 |
《足球大贏家》-基本推薦
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 第一檔 | 30 | 3 | 31 | 1 | 31 | 30 | 0 | 3 | 30 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 128 |
| 第二檔 | 30 | 3 | 31 | 31 | 31 | 30 | 0 | 3 | 30 | 3 | 31 | 3 | 30 | 0 | 512 |
| 第三檔 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 0 | 3 | 30 | 3 | 31 | 3 | 30 | 310 | 3456 |
| 第四檔 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 0 | 3 | 30 | 3 | 31 | 310 | 30 | 310 | 9216 |
《足球大贏家》-因素分析
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 近況 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 基本 | 30 | 3 | 31 | 31 | 31 | 30 | 0 | 3 | 30 | 3 | 31 | 3 | 30 | 0 | 576 |
| 主客 | 30 | 31 | 310 | 310 | 31 | 310 | 310 | 310 | 1 | 31 | 310 | 310 | 31 | 310 | / |
《足彩310》
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 第一檔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 第二檔 | 31 | 3 | 30 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | 30 | 64 |
| 第三檔 | 31 | 3 | 30 | 31 | 1 | 30 | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | 30 | 256 |
| 第四檔 | 31 | 3 | 30 | 31 | 31 | 10 | 10 | 3 | 30 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 2048 |
| 第五檔 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 3 | 30 | 3 | 31 | 30 | 31 | 310 | 12288 |
《足彩金手指》
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 第一檔 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | 3 | 3 | 31 | 30 | 31 | 128 |
| 第二檔 | 31 | 31 | 30 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | 0 | 30 | 30 | 3 | 31 | 310 | 768 |
| 第三檔 | 3 | 310 | 30 | 310 | 310 | 30 | 31 | 3 | 0 | 3 | 310 | 31 | 31 | 30 | 5184 |
| 第四檔 | 31 | 31 | 310 | 31 | 1 | 310 | 310 | 3 | 30 | 3 | 3 | 31 | 310 | 310 | 7776 |
《博彩》
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 第一檔 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 30 | 31 | 310 | 768 |
| 第二檔 | 31 | 31 | 3 | 31 | 3 | 30 | 10 | 3 | 10 | 3 | 31 | 30 | 31 | 310 | 3072 |
| 第三檔 | 31 | 310 | 3 | 31 | 3 | 30 | 10 | 3 | 10 | 31 | 31 | 30 | 31 | 310 | 9216 |
《球經》
| 注名 | 恩
波 利 | 拉
齊 奧 | 利
沃 諾 | 那
不 勒 | 熱
那 亞 | 雷
吉 納 | 烏
迪 內 | 國
米 | 阿
爾 梅 | 貝
蒂 斯 | 拉
科 魯 | 西
班 牙 | 赫
塔 菲 | 馬
洛 卡 | 金額 |
| 第一檔 | 30 | 3 | 3 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 31 | 1 | 3 | 10 | 128 |
| 第二檔 | 30 | 31 | 30 | 1 | 31 | 31 | 01 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 31 | 0 | 512 |
| 第三檔 | 30 | 31 | 30 | 13 | 31 | 30 | 01 | 3 | 10 | 3 | 31 | 1 | 30 | 0 | 2048 |
新浪彩票圖表頻道上線經典彩票圖表數據一網打盡
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||