![]() |
|
![]() |
||
即時澳盤即時賠率必發行情
| 開賽時間 | 對陣 | 貼水 | 讓球 | 貼水 | 勝 | 平 | 負 |
| 12日22:00(周六) | 德比郡VS維 拉 | 1.9 | 受讓半球/一球 | 1.96 | 5 | 3.33 | 1.65 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日22:00(周六) | 桑德蘭VS曼 城 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 3.25 | 2.83 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日22:00(周六) | 伯明翰VS埃弗頓 | 2.06 | 平手 | 1.8 | 2.68 | 3.25 | 2.35 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日22:00(周六) | 博爾頓VS西漢姆 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.2 | 2.95 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日22:00(周六) | 熱 刺VS米德爾 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | 1.7 | 3.38 | 4.5 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日22:00(周六) | 朴茨茅VS紐卡斯 | 1.96 | 半球 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 3.75 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日22:00(周六) | 雷 丁VS富勒姆 | 1.86 | 半球 | 2 | 1.85 | 3.3 | 3.82 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日23:00(周六) | 勒 沃VS斯圖加 | 1.86 | 平手/半球 | 2 | 2 | 3.3 | 3.28 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日21:30(周六) | 不來梅VS沙爾克 | 2 | 半球 | 1.86 | 1.95 | 3.35 | 3.36 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日23:00(周六) | 拜 仁VS多 特 | 1.9 | 一球/球半 | 1.96 | 1.35 | 4.3 | 7.4 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日21:30(周六) | 波 鴻VS赫 塔 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 3.33 | 2.75 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日21:30(周六) | 科特布VS比勒菲 | 1.9 | 平手/半球 | 1.96 | 2.1 | 3.35 | 3 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 12日02:30(周六) | 紐倫堡VS沃爾夫 | 2 | 平手/半球 | 1.86 | 2.2 | 3.3 | 2.85 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 | |||||||
| 13日02:30(周日) | 尤 文VSAC米蘭 | 2.06 | 平手/半球 | 1.8 | 2.25 | 3 | 3.03 |
| 周四09:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五09:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六09:00 | |||||||
| 周六14:00 | |||||||
| 周六17:00 |
新浪彩票圖表頻道上線經典彩票圖表數據一網打盡
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||