新浪體育訊北京時間1月21日消息:美巡賽老將弗雷德-方克以低標准杆7杆的65杆反超贏得萬事達卡錦標賽。多爾在周六連射兩鳥之後,帶著一杆優勢進入周末的比賽,最終卻以68杆完成比賽,2杆落後排在第二位。德國選手本哈特-蘭格同傑伊-哈斯以低標准杆17杆並列第三位,蘭格打出65杆,哈斯後兩輪均打出67杆。冕冠軍哈爾-歐文最後輪打出68杆,從成績低標准杆6杆排在並列第30位。以下是萬事達卡錦標賽決賽成績:
| 排名 | 選手 | 總成績 | 本輪標准杆差 | 完成洞數 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 |
| 1. | Funk, Fred | -21 | -7 | 18 | 67 | 63 | 65 |
| 2. | Doyle, Allen | -19 | -4 | 18 | 63 | 66 | 68 |
| 3. | Haas, Jay | -17 | -5 | 18 | 65 | 67 | 67 |
| 3. | Langer, Bernhard | -17 | -7 | 18 | 66 | 68 | 65 |
| 5. | Purtzer, Tom | -16 | -3 | 18 | 62 | 69 | 69 |
| 6. | Cook, John | -15 | -6 | 18 | 67 | 68 | 66 |
| 7. | Roberts, Loren | -14 | -3 | 18 | 68 | 65 | 69 |
| 8. | Stadler, Craig | -13 | -4 | 18 | 68 | 67 | 68 |
| 8. | Watson, Tom | -13 | -3 | 18 | 66 | 68 | 69 |
| 10. | Bryant, Brad | -12 | -2 | 18 | 66 | 68 | 70 |
| 10. | Gilder, Bob | -12 | -3 | 18 | 66 | 69 | 69 |
| 10. | Weibring, D. A. | -12 | -1 | 18 | 64 | 69 | 71 |
| 13. | Jenkins, Tom | -11 | -4 | 18 | 66 | 71 | 68 |
| 13. | Simpson, Scott | -11 | -5 | 18 | 69 | 69 | 67 |
| 13. | Thorpe, Jim | -11 | +2 | 18 | 63 | 68 | 74 |
| 13. | Wiebe , Mark | -11 | -1 | 18 | 65 | 69 | 71 |
| 17. | Crenshaw, Ben | -10 | -3 | 18 | 68 | 69 | 69 |
| 18. | Nielsen, Lonnie | -9 | -5 | 18 | 68 | 72 | 67 |
| 18. | Pate, Jerry | -9 | -6 | 18 | 66 | 75 | 66 |
| 18. | Reid, Mike | -9 | -2 | 18 | 67 | 70 | 70 |
| 18. | Romero, Eduardo | -9 | -2 | 18 | 65 | 72 | 70 |
| 18. | Watson, Denis | -9 | +2 | 18 | 67 | 66 | 74 |
| 23. | Eaks, R.W. | -8 | +2 | 18 | 67 | 67 | 74 |
| 23. | Fergus, Keith | -8 | -8 | 18 | 72 | 72 | 64 |
| 23. | Harris, John | -8 | E | 18 | 65 | 71 | 72 |
| 23. | Jacobs, John | -8 | +1 | 18 | 66 | 69 | 73 |
| 23. | Quigley, Dana | -8 | -1 | 18 | 70 | 67 | 71 |
| 23. | Wadkins, Lanny | -8 | -4 | 18 | 67 | 73 | 68 |
| 29. | Hatalsky, Morris | -7 | -1 | 18 | 70 | 68 | 71 |
| 30. | Irwin, Hale | -6 | -4 | 18 | 72 | 70 | 68 |
| 30. | McNulty, Mark | -6 | +4 | 18 | 65 | 69 | 76 |
| 32. | Edwards, David | -4 | -1 | 18 | 69 | 72 | 71 |
| 33. | Strange, Curtis | -3 | +3 | 18 | 67 | 71 | 75 |
| 33. | Wadkins, Bobby | -3 | -4 | 18 | 73 | 72 | 68 |
| 35. | Kite, Tom | -2 | -4 | 18 | 70 | 76 | 68 |
| 36. | Hoch, Scott | -1 | +2 | 18 | 72 | 69 | 74 |
| 37. | Jacobsen, Peter | E | -3 | 18 | 73 | 74 | 69 |
| 37. | Lietzke, Bruce | E | -1 | 18 | 72 | 73 | 71 |
| 37. | Morgan , Gil | E | +2 | 18 | 69 | 73 | 74 |
| 37. | Oakley, Pete | E | +3 | 18 | 67 | 74 | 75 |
| 41. | Trevino, Lee | +1 | +2 | 18 | 71 | 72 | 74 |
我來說兩句
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
|
|
|
|
|
|
 |
Copyright
(C) 2000-2026 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
reserved
本網站由天津北方網版權所有