![]() |
|
![]() |
||
新浪體育訊2007VOLVO亞洲大師賽12月6日結束了首個比賽日,中國選手張連偉暫時排名第26位(71 -1 )梁文衝最後一洞吞下柏忌暫時排名33(72 E ),斯科特-斯淳治暫列榜首。
1 Scott STRANGE 65 -7 (65)
2 Prayad MARKSAENG 67 -5 (67)
2 Frankie MINOZA 67 -5 (67)
4 Scott HEND 68 -4 (68)
4 LEE Sung 68 -4 (68)
4 Simon GRIFFITHS 68 -4 (68)
7 Simon YATES 69 -3 (69)
7 S.S.P. CHOWRASIA 69 -3 (69)
7 Tony LASCUNA 69 -3 (69)
7 Thammanoon SRIROT 69 -3 (69)
11 Prom MEESAWAT 70 -2 (70)
11 Thongchai JAIDEE 70 -2 (70)
11 Shiv KAPUR 70 -2 (70)
11 Iain STEEL 70 -2 (70)
11 Chinarat PHADUNGSIL 70 -2 (70)
11 Gary SIMPSON 70 -2 (70)
11 Mark BROWN 70 -2 (70)
11 Gavin FLINT 70 -2 (70)
11 Juvic PAGUNSAN 70 -2 (70)
11 Airil RIZMAN 70 -2 (70)
11 Mardan MAMAT 70 -2 (70)
11 Rahil GANGJEE 70 -2 (70)
11 Chris RODGERS 70 -2 (70)
11 Angelo QUE 70 -2 (70)
11 Gerald ROSALES 70 -2 (70)
26 Chapchai NIRAT 71 -1 (71)
26 Thaworn WIRATCHANT 71 -1 (71)
26 Scott BARR 71 -1 (71)
26 Richard LEE 71 -1 (71)
26 LU Wei-chih 71 -1 (71)
26 Artemio MURAKAMI 71 -1 (71)
26 ZHANG Lian-wei 71 -1 (71) 33 LIANG Wen-chong 72 E (72)33 Jason KNUTZON 72 E (72)
33 Adam BLYTH 72 E (72)
33 LIN Wen-tang 72 E (72)
33 Bryan SALTUS 72 E (72)
33 Adam GROOM 72 E (72)
33 WANG Ter-chang 72 E (72)
33 YOUNG Nam 72 E (72)
33 Taichiro KIYOTA 72 E (72)
33 David GLEESON 72 E (72)
43 Anthony KANG 73 +1 (73)
43 Unho PARK 73 +1 (73)
43 David BRANSDON 73 +1 (73)
46 Kane WEBBER 74 +2 (74)
46 Tony CAROLAN 74 +2 (74)
48 Gaurav GHEI 75 +3 (75)
49 SUK Jong-yul 76 +4 (76)
49 Simon HURD 76 +4 (76)
49 Marcus BOTH 76 +4 (76)
49 Ted OH 76 +4 (76)
49 Stephen SCAHILL 76 +4 (76)
54 Chawalit PLAPHOL 81 +9 (81)
LU Wen-teh WDRW
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||