![]() |
|
![]() |
||
華奧星空訊:
| 丹佛掘金 | ||||||||||||
| 球員 | 時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
| 安東尼 25 6-14 0-2 4-5 0 8 2 5 3 1 2 16 | ||||||||||||
| 馬丁 14 5-9 0-0 1-2 0 5 1 0 1 0 1 11 | ||||||||||||
| 麥考伊 18 3-5 0-0 0-0 3 8 1 1 1 4 1 6 | ||||||||||||
| 迪亞瓦拉 26 2-4 0-2 6-7 0 2 1 1 0 0 4 10 | ||||||||||||
| 艾佛森 28 7-15 0-0 8-8 0 2 6 1 1 0 1 22 | ||||||||||||
| 納胡拉 22 1-4 0-0 4-4 4 9 4 1 3 1 5 6 | ||||||||||||
| 亨特 17 1-2 0-0 2-6 1 5 0 0 1 0 2 4 | ||||||||||||
| 瓦夫 18 2-7 1-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 5 | ||||||||||||
| 瓊斯 19 2-5 0-1 3-4 0 0 1 0 1 0 4 7 | ||||||||||||
| 羅伯特森 21 5-9 2-4 0-0 0 0 1 3 1 0 3 12 | ||||||||||||
| 史密斯 15 2-3 1-1 0-0 0 2 1 2 1 0 4 5 | ||||||||||||
| 阿古蒙 7 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 0 0 | ||||||||||||
| 斯特裡克 3 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0 | ||||||||||||
| 合計 233 36-78 4-13 28-36 9 462015 15 6 27 104 | ||||||||||||
| 百分比: .462 .308 .778 | 球隊籃板:9 | |||||||||||
| 密爾沃基雄鹿 | ||||||||||||
| 球員 | 時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
| 梅森 12 1-5 0-0 1-4 1 2 0 2 2 0 4 3 | ||||||||||||
| 易建聯 20 3-9 0-1 3-4 3 7 0 3 0 1 2 9 | ||||||||||||
| 加德蘇利奇 16 1-5 0-0 2-4 4 4 1 2 0 0 1 4 | ||||||||||||
| 貝爾 27 5-13 1-1 6-6 2 2 0 1 0 0 1 17 | ||||||||||||
| 威廉姆斯 27 6-16 0-2 4-4 1 3 3 3 1 0 2 16 | ||||||||||||
| 維拉紐瓦 22 3-10 1-4 0-0 1 8 0 3 0 0 0 7 | ||||||||||||
| 伊沃伊 32 4-9 1-2 2-2 1 5 0 2 1 0 5 11 | ||||||||||||
| 魯芬 22 2-4 0-0 0-0 2 3 2 0 0 1 3 4 | ||||||||||||
| 沃斯庫爾 15 0-2 0-1 0-0 2 7 1 4 0 0 2 0 | ||||||||||||
| 斯特瑞 19 1-6 0-2 1-2 2 4 2 3 1 0 3 3 | ||||||||||||
| 斯特瑞 14 1-3 0-1 2-2 0 3 0 1 0 0 1 4 | ||||||||||||
| 塞西昂斯 8 0-1 0-0 0-0 0 1 2 2 0 000 | ||||||||||||
| 合計 234 27-83 3-14 21-28 19 491126 5 2 24 78 | ||||||||||||
| 百分比: .325 .214 .750 | 球隊籃板:9 | |||||||||||
(冰冰)
| 請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||