A組
| 球隊 | 名次 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 荷蘭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 貝寧 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 澳大利亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 日本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
B組
| 球隊 | 名次 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 烏克蘭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 中國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 巴拿馬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
C組
| 球隊 | 名次 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 智利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 摩洛哥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 洪都拉斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
D組
| 球隊 | 名次 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 德國 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 美國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 埃及 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
E組
| 球隊 | 名次 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 哥倫比亞 | | | | | | | | | |
| 意大利 | | | | | | | | | |
| 敘利亞 | | | | | | | | | |
| 加拿大 | | | | | | | | | |
|
F組
| 球隊 | 名次 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
| 巴西 | | | | | | | | | | | 尼日利亞 | | | | | | | | | | | 韓國 | | | | | | | | | | | 瑞士 | | | | | | | | | |
|
世青賽賽制:
每個小組的前兩名將直接出線,同時另外4個成績最好的第三名將入圍16強。