切沃隊VS雷吉納隊
兩隊在意甲聯賽歷史上只交戰過4場,切沃隊1勝3平佔據優勢,進3球失2球;其中主場1勝1平保持不敗,進2球失1球。
| 賽季 | 切沃主場 | 雷吉納主場 |
| 03-04賽季 | 0:0(04.04.18) | 0:0 |
| 02-03賽季 | 2:1(03.04.19) | 1:1 |
|
利沃諾隊VS博洛尼亞隊
兩隊在意甲聯賽歷史上只交戰過6場,利沃諾隊1勝2平3負處於下風,進7球失13球;其中主場1勝2平保持不敗,進4球失2球。
| 賽季 | 利沃諾主場 | 博洛尼亞主場 |
| 48-49賽季 | 1:1 | 6:2 |
| 47-48賽季 | 2:0 | 4:1 |
| 46-47賽季 | 1:1 | 1:0 |
|
AC米蘭隊VS國際米蘭隊
兩隊在意甲聯賽歷史上共交戰140場,AC米蘭隊43勝48平49負處於下風,進196球失195球;其中主場22勝21平27負處於下風,進89球失96球。
| 賽季 | AC米蘭主場 | 國際米蘭主場 |
| 03-04賽季 | 3:2(04.02.21) | 1:3 |
| 02-03賽季 | 1:0(02.11.23) | 0:1 |
| 01-02賽季 | 0:1(02.03.03) | 2:4 |
| 00-01賽季 | 2:2(01.01.07) | 0:6 |
| 99-00賽季 | 1:2(00.03.05) | 1:2 |
| 98-99賽季 | 2:2(98.11.08) | 2:2 |
|
帕爾瑪隊VS拉齊奧隊
兩隊在意甲聯賽歷史上只交戰28場,帕爾瑪隊11勝8平9負佔據上風,進33球失32球;其中主場9勝2平3負佔據絕對優勢,進19球失12球。
| 賽季 | 帕爾瑪主場 | 拉齊奧主場 |
| 03-04賽季 | 0:3(04.02.08) | 2:3 |
| 02-03賽季 | 2:1(03.03.23) | 0:0 |
| 01-02賽季 | 1:0(02.02.10) | 0:0 |
| 00-01賽季 | 2:0(00.11.26) | 1:0 |
| 99-00賽季 | 1:2(99.09.26) | 0:0 |
| 98-99賽季 | 1:3(99.01.17) | 2:1 |
|
羅馬隊VS巴勒莫隊
兩隊在意甲聯賽歷史上只交戰過24場,羅馬隊11勝7平6負佔據優勢,進40球失30球;其中主場8勝3平1負佔據絕對優勢,進23球失12球。
| 賽季 | 羅馬主場 | 巴勒莫主場 |
| 72-73賽季 | 0:0 | 1:1 |
| 69-70賽季 | 1:1 | 2:2 |
| 68-69賽季 | 2:1 | 0:3 |
| 62-63賽季 | 2:0 | 0:4 |
| 61-62賽季 | 5:2 | 0:0 |
| 59-60賽季 | 1:1 | 4:2 |
|
桑普多利亞隊VS布雷西亞隊
兩隊在意甲聯賽歷史上只交戰過18場,桑普多利亞隊9勝5平4負佔據優勢,進23球失18球;其中主場7勝1平1負佔據絕對優勢,進14球失7球。
| 賽季 | 桑普多利亞主場 | 布雷西亞主場 |
| 03-04賽季 | 2:1(03.09.28) | 1:1 |
| 97-98賽季 | 2:1(98.02.08) | 3:3 |
| 94-95賽季 | 2:1(95.05.07) | 0:0 |
| 92-93賽季 | 1:0 | 3:1 |
| 86-87賽季 | 2:0 | 0:1 |
| 69-70賽季 | 2:0 | 0:0 |
|
錫耶納隊VS尤文圖斯隊
兩隊在意甲聯賽歷史上只交戰過2場,錫耶納隊2戰全敗處於下風,進3球失7球;其中主場只在上賽季第33輪中1比3完敗給斑馬軍團。
烏迪內斯隊VS佛羅倫薩隊
兩隊在意甲聯賽歷史上共交戰56場,烏迪內斯隊11勝20平25負處於劣勢,進59球失91球;其中主場7勝11平10負處於下風,進37球失40球。
| 賽季 | 烏迪內斯主場 | 佛羅倫薩主場 |
| 01-02賽季 | 1:2(01.10.28) | 0:0 |
| 00-01賽季 | 1:3(00.12.17) | 2:1 |
| 99-00賽季 | 1:1(99.09.26) | 1:1 |
| 98-99賽季 | 1:0(99.02.14) | 1:0 |
| 97-98賽季 | 2:3(97.08.31) | 1:0 |
| 96-97賽季 | 2:0(96.12.15) | 2:3 |
|
阿斯頓維拉隊VS富勒姆隊
兩隊在英超聯賽近11個賽季中只交戰過6場,阿斯頓維拉隊4勝1平1負佔據優勢,進11球失4球;其中主場3戰保持全勝,進8球失1球。
| 賽季 | 阿斯頓維拉主場 | 富勒姆主場 |
| 03-04賽季 | 3:0(03.12.28) | 1:2 |
| 02-03賽季 | 3:1(02.11.09) | 2:1 |
| 01-02賽季 | 2:0(01.10.14) | 0:0 |
|
切爾西隊VS布萊克本隊
兩隊在英超聯賽近11個賽季中共交戰18場,切爾西隊3勝6平9負處於劣勢,進21球失30球;其中主場4平5負未有勝績,進9球失14球。
| 賽季 | 切爾西主場 | 布萊克本主場 |
| 03-04賽季 | 2:2(03.08.30) | 2:3 |
| 02-03賽季 | 1:2(03.02.22) | 2:3 |
| 01-02賽季 | 0:0(01.11.24) | 0:0 |
| 98-99賽季 | 1:1(99.02.17) | 3:4 |
| 97-98賽季 | 0:1(98.04.29) | 1:0 |
| 96-97賽季 | 1:1(97.03.05) | 1:1 |
|
利物浦隊VS查爾頓隊
兩隊在英超聯賽近11個賽季中共交戰10場,利物浦隊5勝1平4負稍佔上風,進18球失11球;其中主場3勝1平1負佔據優勢,進10球失5球。
| 賽季 | 利物浦主場 | 查爾頓主場 |
| 03-04賽季 | 0:1(04.04.12) | 3:2 |
| 02-03賽季 | 2:1(03.04.21) | 2:0 |
| 01-02賽季 | 2:0(02.03.30) | 0:2 |
| 00-01賽季 | 3:0(00.12.02) | 0:4 |
| 98-99賽季 | 3:3(98.09.19) | 1:0 |
|
曼聯隊VS阿森納隊
兩隊在英超聯賽近11個賽季中共交戰22場,曼聯隊8勝7平7負稍佔優勢,進28球失23球;其中主場6勝3平2負佔據絕對優勢,進16球失5球。
| 賽季 | 曼聯主場 | 阿森納主場 |
| 03-04賽季 | 0:0(03.09.21) | 1:1 |
| 02-03賽季 | 2:0(02.12.07) | 2:2 |
| 01-02賽季 | 0:1(02.05.08) | 3:1 |
| 00-01賽季 | 6:1(01.02.25) | 1:0 |
| 99-00賽季 | 1:1(00.01.24) | 1:2 |
| 98-99賽季 | 1:1(99.02.17) | 3:0 |
|
紐卡斯爾隊VS曼城隊
兩隊在英超聯賽近11個賽季中共交戰12場,紐卡斯爾隊5勝3平4負佔據優勢,進15球失9球;其中主場4勝1平1負佔據絕對優勢,進10球失2球。
| 賽季 | 紐卡斯爾主場 | 曼城主場 |
| 03-04賽季 | 3:0(03.11.22) | 1:0 |
| 02-03賽季 | 2:0(03.01.18) | 1:0 |
| 00-01賽季 | 0:1(01.02.24) | 0:1 |
| 95-96賽季 | 3:1(95.09.16) | 3:3 |
| 94-95賽季 | 0:0(95.01.02) | 0:0 |
| 93-94賽季 | 2:0(94.01.01) | 2:1 |
|
諾維奇隊VS埃弗頓隊
兩隊在英超聯賽近11個賽季中只交戰過4場,諾維奇隊2勝1平1負稍佔上風,進9球失3球;其中主場1勝1平保持不敗,進3球未失球。
| 賽季 | 諾維奇主場 | 埃弗頓主場 |
| 94-95賽季 | 0:0(94.11.05) | 2:1 |
| 93-94賽季 | 3:0(94.03.21) | 1:5 |
|